| Näyttelylyhenteitä | |
| Arvosteluluokat | |
| PEK | Pentuluokka 5-7 kk/7-9 kk |
| JUN | Junioriluokka 9-18 kk |
| NUO | Nuorten luokka 15-24 kk |
| AVO | Avoin luokka 18-24 kk |
| VAL | Valioluokka |
| VET | Veteraaniluokka |
Laatumaininnat, nauhan väri | |
ERI | Erinomainen |
EH | Erittäin hyvä |
H | Hyvä |
T | Tyydyttävä |
HYL | Hylkäävä |
EVA | Ei voida arvostella |
Paras uros/narttu | |
| PU 1-4 | Rotunsa neljä parasta urosta |
| PN 1-4 | Rotunsa neljä parasta narttua |
Palkinnot | |
| ROP | Rotunsa paras |
| VSP | Vastakkaisen sukupuolen paras |
| SERTI | Sertifikaatti |
| VARA-SERTI | Vara-sertifikaatti |
| CACIB | Kansainvälinen sertifikaatti |
| VARA-CACIB | Kansainvälinen vara-sertifikaatti |
KP | Kunniapalkinto; pentu- ja kasvattajaluokat |
Tarkemmat selitykset Suomen kennelliiton näyttelysäännöissä. | |